Grundrisse & Preise
Etage | WE-Nr. | Fläche | Kaltmiete | Heizung Warmwasser | Sonstige Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | WE 01 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet |
WE 02 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
1. OG | WE 03 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet |
WE 04 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 05 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 06 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 07 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
2. OG | WE 08 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet |
WE 09 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 10 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 11 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 12 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
3. OG | WE 13 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet |
WE 14 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 15 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 16 | 50 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 17 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
4. OG | WE 18 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet |
WE 19 | 74 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 20 | 74 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
WE 21 | 78 m² | -- | -- | -- | vermietet | |
Küche & Garderobenschrank | 60,- € | |||||
Strom | 50,- € | bis | 70,- € | |||
Carport | 70,- € | Grundriss | ||||
Stellplatz | 40,- € | Grundriss |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beinhalten unter anderem Kaltwasser, Warmwasser, Heizung, Reinigung des Treppenhauses, Gartenpflege, Müllbeseitigung und weitere in der Betriebskostenverordnung (BetrKV) definierten umlagefähigen Kosten.
Küche
Alle Wohneinheiten sind mit einer modernen vollwertigen Einbauküche ausgestattet.
zzgl. 60 €/Monat
Strom
Die Versorgung mit Strom erfolgt durch einen zentralen Anbieter. Monatlich ist eine Vorauszahlung je nach Größe der Wohnung zu leisten. Es erfolgt eine jährliche Abrechnung der tatsächlich verbrauchten Strommenge.
zzgl. 50 bis 70 €/Monat
Mietkaution
Die Mietkaution beträgt 3 Monatsmieten (kalt).
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Anja Müller
06124 700 231
amcentrabau.de
www.centrabau.de